O inwestycji
Prezentujemy Państwu VI etap inwestycji zlokalizowany nieopodal ul. Lwowskiej w Rzeszowie. Do sprzedaży mamy 38 mieszkań w zabudowie szeregowej z dużymi tarasami na dachu oraz ogródkami na parterach.
Zakończenie inwestycji: I kwartał 2027r.
Do każdego mieszkania przysługuje jedno miejsce postojowe, jest również możliwość zakupu drugiego miejsca.
Lokalizacja
Standard wykonania
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 11 203 .73 zł | 672 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 1B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 8 971 .65 zł | 807 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 2A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 2B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 3A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 3B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 5A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 6A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 6B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 359 .64 zł | 662 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 7A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 11 203 .73 zł | 672 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 7B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 8 971 .65 zł | 807 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 8A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 8B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 9A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 9B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 10A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 10B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 11A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 11B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 12A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 986 .66 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 12B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 359 .64 zł | 662 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 13A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 11 203 .73 zł | 672 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 13B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 8 971 .65 zł | 807 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 14A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 14B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 15A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 15B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 16A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 16B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 17A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 17B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 18A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 136 .38 zł | 548 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 18B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 204 .00 zł | 648 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 19A | 0 | 3 | 59.98 m2 | 9 986 .66 zł | 599 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 19B | 1 | 3 | 89.95 m2 | 7 359 .64 zł | 662 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem






