Super Nieruchomości - mieszkania w Rzeszowie, działki w okolicach Rzeszowa, nowe mieszkania od dewelopera w Rzeszowie

O inwestycji

Prezentujemy Państwu III etap inwestycji zlokalizowany nieopodal ul. Lwowskiej w Rzeszowie. Do sprzedaży mamy 44 mieszkania w zabudowie szeregowej z dużymi tarasami na dachu oraz ogródkami na parterach.

Zakończenie inwestycji:
Mieszkania od 1 do 10 - I kwartał 2026r.

mieszkania od 11 do 22 - IV kwartał 2025r.

Do każdego mieszkania przysługuje jedno miejsce postojowe, jest również możliwość zakupu drugiego miejsca.
 

Lokalizacja

Standard wykonania

Dostępność

Nr Piętro Pokoi Powierzchnia Ogródek/Taras Zakończenie Cena / m2 Cena Status RZUT
3A 0 3 54.57 m2 O: 32,56m2 I kwartał 2026r. 8 777 .72 zł 479 000 zł Wolne Pobierz
4A 0 3 54.57 m2 O: 32,56m2 I kwartał 2026r. 8 777 .72 zł 479 000 zł Wolne Pobierz
4B 1 3 84.53 m2 T: 48,66m2 I kwartał 2026r. 6 849 .64 zł 579 000 zł Wolne Pobierz
5A 0 3 54.57 m2 O: 57,13m2 I kwartał 2026r. 9 327 .47 zł 509 000 zł Wolne Pobierz
5B 1 3 84.53 m2 T: 48,66m2 I kwartał 2026r. 7 086 .24 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
6A 0 3 54.57 m2 O: 57,13m2 I kwartał 2026r. 9 327 .47 zł 509 000 zł Wolne Pobierz
6B 1 3 84.53 m2 T: 48,66m2 I kwartał 2026r. 7 086 .24 zł 599 000 zł Wolne Pobierz
7B 1 3 84.53 m2 T: 48,66m2 I kwartał 2026r. 6 849 .64 zł 579 000 zł Wolne Pobierz
8B 1 3 84.53 m2 T: 48,66m2 I kwartał 2026r. 6 849 .64 zł 579 000 zł Wolne Pobierz
9A 0 3 54.57 m2 O: 32,56m2 I kwartał 2026r. 8 777 .72 zł 479 000 zł Wolne Pobierz
9B 1 3 84.53 m2 T: 48,66m2 I kwartał 2026r. 6 849 .64 zł 579 000 zł Wolne Pobierz
10A 0 3 54.57 m2 O: 91,51m2 I kwartał 2026r. 9 510 .72 zł 519 000 zł Wolne Pobierz
10B 1 3 84.53 m2 T: 48,66m2 I kwartał 2026r. 7 204 .54 zł 609 000 zł Wolne Pobierz
11A 0 3 54.57 m2 O: 102,01m2 IV kwartał 2025r. 6 139 .83 zł 519 000 zł Wolne Pobierz
14A 0 3 54.57 m2 O: 34,18m2 IV kwartał 2025r. 8 777 .72 zł 479 000 zł Wolne Pobierz
15A 0 3 54.57 m2 O: 34,18m2 IV kwartał 2025r. 8 777 .72 zł 479 000 zł Wolne Pobierz
16A 0 3 54.57 m2 O: 63,62m2 IV kwartał 2025r. 9 327 .47 zł 509 000 zł Wolne Pobierz
17A 0 3 54.57 m2 O: 63,62m2 IV kwartał 2025r. 9 327 .47 zł 509 000 zł Wolne Pobierz
17B 1 3 84.53 m2 T: 48,66m2 IV kwartał 2025r. 6 021 .53 zł 509 000 zł Wolne Pobierz
18A 0 3 54.57 m2 O: 34,18m2 IV kwartał 2025r. 8 777 .72 zł 479 000 zł Wolne Pobierz
21A 0 3 54.57 m2 O: 34,18m2 IV kwartał 2025r. 8 777 .72 zł 479 000 zł Wolne Pobierz

Skontaktuj się
z agentem

Paweł Krok specjalista ds. nieruchomości tel. 881 583 344 Zostaw wiadomość