O inwestycji
Nowa, kameralna inwestycja, o nowoczesnej architekturze, składająca się z 12 mieszkań, w zabudowie szeregowej. Mieszkania na parterze posiadają przestronne ogródki, natomiast na piętrze komórki lokatorskie i balkony. Do każdego mieszkania przypisany jest garaż dwustanowiskowy. Oferta jest skierowana dla osób ceniących sobie spokój, bezpieczeństwo, estetykę wykończenia i sprawny dojazd do centrum miasta.
Zakończenie inwestycji: IV kwartał 2025
Lokalizacja
Rzeszów, ul. Staroniwska - znakomita lokalizacja, szybki dojazd do centrum miasta, w pobliżu pełna infrastruktura.
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena garażu | Cena ogródka | Cena komórki | Ogródek/Taras | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0 | 3 | 54.66 m2 | 68000 | 23700 | - | 79.22/13.23 | 9 400 .00 zł | 577 300 zł | Wolne | Pobierz |
6A | 0 | 3 | 55.26 m2 | 68000 | 36900 | - | 123.77 /13.23 | 9 400 .00 zł | 519 444 zł | Rezerwacja | Pobierz |
2B | 1 | 3 | 67.47 m2 | 68000 | - | 21100 | - | 9 000 .00 zł | 674 700 zł | Wolne | Pobierz |
3B | 1 | 3 | 67.47 m2 | 68000 | - | 21100 | - | 9 000 .00 zł | 674 700 zł | Wolne | Pobierz |
5B | 1 | 3 | 67.47 m2 | 68000 | - | 21100 | - | 9 000 .00 zł | 674 700 zł | Wolne | Pobierz |
6B | 1 | 3 | 68.07 m2 | 68000 | - | 21100 | - | 9 000 .00 zł | 680 700 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
