O inwestycji
OFERTA gotowych mieszkań w stanie deweloperskim w zabudowie bliźniaczej.
MIESZKANIA SĄ JUŻ ODDANE.
INFORMACJE NA TEMAT INWESTYCJI:
- mieszkanie w stanie deweloperskim
- ogrzewanie gazowe z zastosowaniem podłogówki
- mieszkania na parterze z ogródkami
- mieszkania na piętrze z balkonami
- ekspozycja: wschód - zachód
- 1 miejsce parkingowe w cenie do każdego mieszkania
- do mieszkań na parterze przynależy pom. gospodarcze w mieszkaniu usytuowane pod schodami
Lokalizacja
Kielanówka, w pobliżu:
- przystanek MPK 500m,
- szkoła podstawowa 400m,
- sklep 500,
- przedszkole 2,9km,
- do granicy z Rzeszowem 1,2 km.
Standard wykonania
MIESZKANIA SPRZEDAWANE W STANIE DEWELOPERSKIM:
- ściany zewnętrzne z pustaka docieplone styropianem o gr. 20cm,
- okna PCV,
- wylewka cementowa,
- drzwi zewnętrzne antywłamaniowe,
- tynki gipsowe,
- ogrzewanie podłogowe,
- ogrzewanie gazowe,
- dach: blacha.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Pom. gosp. w mieszkaniu | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 1 | 3 | 63.30 m2 | 26,68m2 | - | 9 000 .00 zł | 569 700 zł | Wolne | Pobierz |
| C2 | 1 | 3 | 63.43 m2 | 26,80m2 | - | 9 200 .00 zł | 583 556 zł | Wolne | Pobierz |
| D2 | 1 | 3 | 63.32 m2 | 28,52m2 | - | 8 700 .00 zł | 550 884 zł | Wolne | Pobierz |
| E2 | 1 | 3 | 63.39 m2 | 29,05m2 | - | 8 950 .01 zł | 567 341 zł | Wolne | Pobierz |
| F2 | 1 | 3 | 63.39 m2 | 33,32m2 | - | 8 950 .01 zł | 567 341 zł | Wolne | Pobierz |
| G2 | 1 | 3 | 63.16 m2 | 66,56m2 | - | 8 950 .00 zł | 565 282 zł | Wolne | Pobierz |
| H2 | 1 | 3 | 63.27 m2 | 63,23m2 | - | 8 950 .01 zł | 566 267 zł | Wolne | Pobierz |
| J2 | 1 | 3 | 63.13 m2 | 61,28m2 | - | 8 950 .01 zł | 565 014 zł | Wolne | Pobierz |
| K2 | 1 | 3 | 63.18 m2 | 71,75m2 | - | 8 950 .00 zł | 565 461 zł | Wolne | Pobierz |
| L2 | 1 | 3 | 63.07 m2 | 65,43m2 | - | 8 950 .01 zł | 564 477 zł | Wolne | Pobierz |
| M2 | 1 | 3 | 63.30 m2 | 47,08m2 | - | 8 950 .00 zł | 566 535 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem








