O inwestycji
Doskonała lokalizacja nowego osiedla w otoczeniu zieleni oraz dynamicznie rozwijającej się części miasta – Projektant – Słoneczny Stok. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w standardzie. Możliwość wielu aranżacji. W ofercie aż 122, jasnych mieszkań o powierzchni od 26 m2 do 80m2 . Nowoczesny design budynków, komórki lokatorskie, garaże podziemne oraz atrakcyjnie zagospodarowana przestrzeń na potrzeby mieszkańców.
Obowiązkowy zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym
Komórka lokatorska 1500zł/m2
-Termin zakończenia inwestycji: I kwartał 2023
Lokalizacja
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-7 | 1 | 4 | 72.63 m2 | 5 649 .99 zł | 410 359 zł | Wolne | Pobierz |
B--8 | 1 | 2 | 36.33 m2 | 6 600 .00 zł | 239 778 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B-9 | 1 | 2 | 35.03 m2 | 6 600 .00 zł | 231 198 zł | Wolne | Pobierz |
B-10 | 1 | 4 | 80.92 m2 | 5 850 .00 zł | 473 382 zł | Wolne | Pobierz |
B-11 | 1 | 2 | 39.58 m2 | 6 500 .00 zł | 257 270 zł | Wolne | Pobierz |
B-12 | 1 | 3 | 68.14 m2 | 5 800 .00 zł | 395 212 zł | Wolne | Pobierz |
B-13 | 2 | 4 | 72.63 m2 | 5 649 .99 zł | 410 359 zł | Wolne | Pobierz |
B-14 | 2 | 2 | 36.33 m2 | 6 600 .00 zł | 239 778 zł | Wolne | Pobierz |
B-15 | 2 | 2 | 35.03 m2 | 6 600 .00 zł | 231 198 zł | Wolne | Pobierz |
B-17 | 2 | 2 | 40.28 m2 | 6 500 .00 zł | 261 820 zł | Wolne | Pobierz |
B-19 | 2 | 3 | 68.14 m2 | 5 800 .00 zł | 395 212 zł | Wolne | Pobierz |
B-20 | 3 | 4 | 72.28 m2 | 5 677 .35 zł | 410 359 zł | Wolne | Pobierz |
B-21 | 3 | 2 | 36.22 m2 | 6 620 .04 zł | 239 778 zł | Wolne | Pobierz |
B-22A | 3 | 2 | 35.03 m2 | 6 600 .00 zł | 231 198 zł | Wolne | Pobierz |
B-23 | 3 | 2 | 37.24 m2 | 6 500 .00 zł | 242 060 zł | Rezerwacja | |
B-24 | 3 | 2 | 40.28 m2 | 6 500 .00 zł | 261 820 zł | Wolne | Pobierz |
B-25 | 3 | 2 | 39.58 m2 | 6 500 .00 zł | 257 270 zł | Wolne | Pobierz |
B-26 | 3 | 3 | 68.14 m2 | 5 800 .00 zł | 395 212 zł | Wolne | Pobierz |
B-27 | 4 | 4 | 72.63 m2 | 5 700 .00 zł | 413 991 zł | Wolne | Pobierz |
B-28 | 4 | 2 | 36.33 m2 | 6 650 .01 zł | 241 595 zł | Wolne | Pobierz |
B-29 | 4 | 2 | 35.03 m2 | 6 650 .01 zł | 232 950 zł | Wolne | Pobierz |
B-30 | 4 | 2 | 37.24 m2 | 6 550 .00 zł | 243 922 zł | Rezerwacja | |
B-31 | 4 | 2 | 40.28 m2 | 6 550 .00 zł | 263 834 zł | Wolne | Pobierz |
B-32 | 4 | 2 | 39.58 m2 | 6 550 .00 zł | 259 249 zł | Wolne | Pobierz |
B-33 | 4 | 3 | 68.14 m2 | 5 850 .00 zł | 398 619 zł | Wolne | Pobierz |
B-34 | 5 | 4 | 72.63 m2 | 5 700 .00 zł | 413 991 zł | Wolne | Pobierz |
B-35 | 5 | 4 | 36.33 m2 | 6 649 .99 zł | 241 594 zł | Wolne | Pobierz |
B-36 | 5 | 2 | 35.03 m2 | 6 649 .99 zł | 232 949 zł | Wolne | Pobierz |
B-39 | 5 | 2 | 39.58 m2 | 6 550 .00 zł | 259 249 zł | Wolne | Pobierz |
B-40 | 5 | 3 | 68.14 m2 | 5 850 .00 zł | 398 619 zł | Wolne | Pobierz |
B-41 | 6 | 4 | 72.63 m2 | 5 700 .00 zł | 413 991 zł | Wolne | Pobierz |
B-42 | 6 | 2 | 36.33 m2 | 6 649 .99 zł | 241 594 zł | Wolne | Pobierz |
B-43 | 6 | 2 | 35.03 m2 | 6 649 .99 zł | 232 949 zł | Wolne | Pobierz |
B-46 | 6 | 2 | 39.58 m2 | 6 550 .00 zł | 259 249 zł | Wolne | Pobierz |
B-47 | 6 | 3 | 68.14 m2 | 5 850 .00 zł | 398 619 zł | Wolne | Pobierz |
B-48 | 7 | 4 | 72.63 m2 | 5 800 .00 zł | 421 254 zł | Wolne | Pobierz |
B-49 | 7 | 2 | 36.33 m2 | 6 749 .99 zł | 245 227 zł | Wolne | Pobierz |
B-50 | 7 | 2 | 35.03 m2 | 6 749 .99 zł | 236 452 zł | Wolne | Pobierz |
B-51 | 7 | 2 | 37.24 m2 | 6 650 .00 zł | 247 646 zł | Rezerwacja | |
B-52 | 7 | 2 | 40.28 m2 | 6 650 .00 zł | 267 862 zł | Wolne | Pobierz |
B-54 | 7 | 3 | 68.14 m2 | 5 950 .00 zł | 405 433 zł | Wolne | Pobierz |
B-55 | 8 | 4 | 72.63 m2 | 5 800 .00 zł | 421 254 zł | Wolne | Pobierz |
B-59 | 8 | 2 | 40.28 m2 | 6 650 .00 zł | 267 862 zł | Wolne | Pobierz |
B-60 | 8 | 2 | 39.58 m2 | 6 650 .00 zł | 263 207 zł | Wolne | Pobierz |
B-61 | 8 | 3 | 68.14 m2 | 5 950 .00 zł | 405 433 zł | Wolne | Pobierz |
B-68 | 1 | 3 | 54.57 m2 | 5 800 .00 zł | 316 506 zł | Wolne | Pobierz |
B-69 | 1 | 3 | 68.84 m2 | 5 750 .00 zł | 395 830 zł | Wolne | Pobierz |
B-70 | 1 | 3 | 58.86 m2 | 5 800 .00 zł | 341 388 zł | Wolne | Pobierz |
B-71 | 1 | 4 | 67.32 m2 | 5 800 .00 zł | 390 456 zł | Wolne | Pobierz |
B-72 | 1 | 4 | 69.99 m2 | 5 800 .00 zł | 405 942 zł | Wolne | Pobierz |
B-73 | 1 | 2 | 38.12 m2 | 6 500 .00 zł | 247 780 zł | Wolne | Pobierz |
B-74 | 2 | 3 | 54.57 m2 | 5 800 .00 zł | 316 506 zł | Wolne | Pobierz |
B-75 | 2 | 2 | 39.02 m2 | 6 500 .00 zł | 253 630 zł | Wolne | Pobierz |
B-77 | 2 | 3 | 58.86 m2 | 5 800 .00 zł | 341 388 zł | Wolne | Pobierz |
B-78 | 2 | 4 | 67.32 m2 | 5 800 .00 zł | 390 456 zł | Wolne | Pobierz |
B-79 | 2 | 4 | 69.99 m2 | 5 800 .00 zł | 405 942 zł | Wolne | Pobierz |
B-80 | 2 | 2 | 38.12 m2 | 6 600 .00 zł | 251 592 zł | Wolne | Pobierz |
B-81 | 2 | 3 | 54.57 m2 | 5 800 .00 zł | 316 506 zł | Wolne | Pobierz |
B-82 | 3 | 2 | 39.02 m2 | 6 500 .00 zł | 253 630 zł | Wolne | Pobierz |
B-84 | 3 | 3 | 58.86 m2 | 5 800 .00 zł | 341 388 zł | Wolne | Pobierz |
B-85 | 3 | 4 | 67.32 m2 | 5 800 .00 zł | 390 456 zł | Wolne | Pobierz |
B-86 | 3 | 4 | 69.99 m2 | 5 800 .00 zł | 405 942 zł | Wolne | Pobierz |
B-87 | 3 | 2 | 38.12 m2 | 6 600 .00 zł | 251 592 zł | Wolne | Pobierz |
B-88 | 4 | 3 | 54.57 m2 | 5 849 .99 zł | 319 234 zł | Wolne | Pobierz |
B-89 | 4 | 2 | 39.02 m2 | 6 650 .00 zł | 259 483 zł | Wolne | Pobierz |
B-91 | 4 | 2 | 39.02 m2 | 6 496 .62 zł | 253 498 zł | Wolne | Pobierz |
B-94 | 4 | 2 | 38.12 m2 | 6 650 .00 zł | 253 498 zł | Wolne | Pobierz |
B-95 | 5 | 3 | 54.57 m2 | 5 849 .99 zł | 319 234 zł | Wolne | Pobierz |
B-96 | 5 | 2 | 39.02 m2 | 6 650 .00 zł | 259 483 zł | Wolne | Pobierz |
B-98 | 5 | 2 | 39.14 m2 | 6 701 .15 zł | 262 283 zł | Wolne | Pobierz |
B-99 | 5 | 3 | 61.12 m2 | 5 900 .00 zł | 360 608 zł | Wolne | Pobierz |
B-100 | 5 | 5 | 67.12 m2 | 5 933 .40 zł | 398 250 zł | Wolne | Pobierz |
B-101 | 5 | 2 | 38.12 m2 | 6 700 .00 zł | 255 404 zł | Wolne | Pobierz |
B-102 | 6 | 3 | 54.57 m2 | 5 849 .99 zł | 319 234 zł | Wolne | Pobierz |
B-105 | 6 | 2 | 39.14 m2 | 6 700 .00 zł | 262 238 zł | Wolne | Pobierz |
B-106 | 6 | 3 | 61.12 m2 | 5 900 .00 zł | 360 608 zł | Wolne | Pobierz |
B-107 | 6 | 4 | 67.50 m2 | 5 900 .00 zł | 398 250 zł | Wolne | Pobierz |
B-108 | 6 | 2 | 38.12 m2 | 6 700 .00 zł | 255 404 zł | Wolne | Pobierz |
B-109 | 7 | 3 | 54.57 m2 | 5 949 .99 zł | 324 691 zł | Wolne | Pobierz |
B-110 | 7 | 2 | 39.02 m2 | 6 750 .00 zł | 263 385 zł | Rezerwacja | Pobierz |
B-112 | 7 | 2 | 39.14 m2 | 6 800 .00 zł | 266 152 zł | Wolne | Pobierz |
B-113 | 7 | 4 | 61.12 m2 | 6 000 .00 zł | 366 720 zł | Wolne | Pobierz |
B-114 | 7 | 5 | 67.50 m2 | 6 000 .00 zł | 405 000 zł | Wolne | Pobierz |
B-116 | 8 | 3 | 54.57 m2 | 5 949 .99 zł | 324 691 zł | Wolne | Pobierz |
B-117 | 8 | 2 | 39.02 m2 | 6 750 .00 zł | 263 385 zł | Wolne | Pobierz |
B-119 | 8 | 2 | 39.14 m2 | 6 800 .00 zł | 266 152 zł | Wolne | Pobierz |
B-120 | 8 | 4 | 61.12 m2 | 6 000 .00 zł | 366 720 zł | Wolne | Pobierz |
B-121 | 8 | 5 | 67.50 m2 | 6 000 .00 zł | 405 000 zł | Wolne | Pobierz |
B-122 | 8 | 2 | 38.12 m2 | 6 800 .00 zł | 259 216 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
