O inwestycji
Mieszkania na nowoczesnym osiedlu składającym się z 4 budynków w Rzeszowie przy ul. Technologicznej to doskonała propozycja dla każdego.
Budynki posiadać będą miejsca parkingowe w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskie. Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Każde mieszkanie posiadać będzie loggie lub taras, a na parterze ogródek. Zielona okolica i tylko 5 km od centrum Rzeszowa.
W IiI etapie w sprzedaży 100 mieszkań w budynku D o metrażach od 35 do 82m2 oraz lokale usługowe na parterze.
Odbiór mieszkań przewidziany jest na II połowę 2026 roku.
- miejsce postojowe w garażu podziemnym – 38 000 zł - 40 000 zł obowiązkowo
- komórka lokatorska – 10 000 zł - 15 000 zł - obowiązkowo
Atuty inwestycji:
Tereny zielone w sąsiedztwie Parku Naukowo-technologicznego.
Plac zabaw na terenie osiedla.
Dobra komunikacja, przystanek MPK, szybki dojazd do drogi S19 i A4.
Wysoki standard realizacji inwestycji z użyciem materiałów budowlanych, spełniających najwyższe kryteria.
Dopracowany projekt, nowoczesne, zielone osiedle.
Lokalizacja
Rzeszów, ul. Technologiczna - tylko 5 km od centrum Rzeszowa, wśród terenów zielonych, w sąsiedztwie Parku Naukowo - Technologicznego. Osiedle łączy wszystko czego potrzebujesz: wygodę, funkcjonalność i bliskość natury.
Standard wykonania
Technologia
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Ściany zewnętrzne
Żelbetowe i murowane, termoizolacja wykonana ze styropianu gr. 20 cm, na kondygnacjach wyższych z wełny mineralnej gr. 20 cm.
Wykończenie ścian zewnętrznych budynków
Tynk systemowy cienkowarstwowy z elementami dekoracyjnymi w innych technologiach.
Ściany wewnętrzne nośne i między lokalami
Żelbetowe i murowane gr. 25 cm, 20 cm.
Ściany działowe
Ceramiczne lub cem-wap. ( silikat)
Wykończenie ścian wewnętrznych mieszkań
Tynk gipsowy maszynowy, w łazienkach: tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
Wykończenie posadzek
Wylewka cementowa ( tzw. podłoga pływająca) jako podkład przygotowany pod warstwę wykończeniową. Warstwa wykończeniowa (wykładzina, panele, płytki itp. ) w zakresie kupującego.
Stolarka okienna
PCV, szyby termoizolacyjne, współczynnik dla całego okna nie większy niż 0,9 W/m²·K
Parapety wewnętrzne
Aglomarmur
Drzwi wejściowe do mieszkania
Antywłamaniowe ( kl. RC4 )
Drzwi wewnątrz lokalowe
Otwory przygotowane pod system ościeżnic regulowanych ( wewnętrzna stolarka drzwiowa w zakresie kupującego)
Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z wymiennikowni zlokalizowanej w kondygnacji podziemnej. Wymiennikownia zasilana ciepłem miejskim przez MPEC w Rzeszowie. Wymienniki wytwarzają ciepło technologiczne tzw. c.t. zasilające indywidualne stacje mieszkaniowe zlokalizowane w szafkach na kl. schodowych. Takie rozwiązanie pozwala na indywidualne sterowanie centralnym ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.
Opomiarowanie wody cieplej i zimnej, oraz energii cieplnej
Liczniki wody zimnej oraz zużytej energii cieplnej zlokalizowane są w stacjach mieszkaniowych. Indywidualny, kalorymetryczny licznik ciepła oblicza sumę zużytej energii cieplnej na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody dla każdego mieszkania podłączonego do systemu. Użytkownik mieszkania może korzystać z ogrzewania przez cały rok oraz sterować nim wg własnych upodobań.
Regulacja w funkcji temperatury mieszkania oraz czasu odbywa się dzięki elektronicznemu tygodniowemu programatorowi.
Instalacja CO w mieszkaniach
Instalacje z rur PE. Grzejniki płytowe stalowe zasilane z dołu .
W łazienkach grzejniki drabinkowe. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Piony w mieszkaniach z rur i kształtek kanalizacyjnych niskoszumowych.
Podejścia instalacji sanitarnej do przyborów wykonane zgodnie z lokalizacją przyborów pokazaną w kartach lokali. Podłączenie przyborów do pionów w zakresie kupującego (na ścianach międzylokalowych i konstrukcyjnych wyłącznie prowadzenie natynkowe np. w zabudowach typu Geberit).
Instalacja elektryczna
Kompletna, wyposażona w gniazda i wyłączniki. Punkty oświetleniowe zakończone kostką ( lampy, kinkiety w zakresie kupującego), trójfazowe zasilanie kuchenki elektrycznej, instalacja dzwonkowa.
Instalacja telefoniczna
Gniazdo w pokoju dziennym/salonie/
Instalacja sieci komputerowej z dostępem do szerokopasmowego internetu
Gniazdo w pokoju dziennym/salonie/
Instalacja RTV i SAT
W pokoju dziennym/salonie/ gniazdo RTV oraz TV SAT, lokalizacja jak na karcie lokalu.
Domofon
Widedomofon zamontowany w przedpokoju.
Wentylacja
Wentylacja mieszkań grawitacyjna wspomagana mechanicznie tzw. hybrydowa (zbiorcze kolektory wywiewne zakończone na dachu wentylatorem). Do podłączenia okapów kuchennych przewidziano oddzielne zbiorcze kanały wywiewne. W oknach nawiewniki okienne.
Balkony i Tarasy
Posadzka
Płytki gresowe mrozoodporne lub powłoka żywiczna lub płyty betonowe
Balustrada
Stalowe, ocynkowane, malowane, z wypełnieniem nieprzeziernym
Parking podziemny
Wykończenie parkingu
Posadzka betonowa zabezpieczona żywicą
Komórki lokatorskie
Ścianki murowane lub metalowe ażurowe
Klatka schodowa i pomieszczenia wspólne
Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów
Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy + malowanie
Wykończenie posadzki
Z płytek ceramicznych
Komunikacja pionowa w budynku
Dźwig osobowy oraz klatka schodowa
Skrzynki pocztowe
Systemowe, zlokalizowane na parterze
Zagospodarowanie terenu
Drogi wewnętrzne i ścieżki spacerowe
Nawierzchnia dróg wewnętrznych asfaltowa lub z kostki brukowej. Wjazdy i dojścia do budynków z kostki brukowej. Parkingi z kostki brukowej lub tzw. ekokraty.
Zieleń
Zieleń nasadzona zgodnie z projektem zagospodarowania
Plac zabaw
Wyposażenie placu zabaw zgodne z wymogami bezpieczeństwa ich użytkowania.
Ogrodzenie ogródków przylokalowych
Betonowe z elementami donic lub inne.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 0 | 3 | 56.99 m2 | 9 450 .01 zł | 538 556 zł | Wolne | Pobierz |
| D02 | 0 | 2 | 43.39 m2 | 10 400 .00 zł | 451 256 zł | Wolne | Pobierz |
| D03 | 0 | 3 | 65.83 m2 | 9 300 .00 zł | 612 219 zł | Wolne | Pobierz |
| D04 | 0 | 3 | 65.09 m2 | 9 300 .00 zł | 605 337 zł | Wolne | Pobierz |
| D05 | 0 | 2 | 47.42 m2 | 11 000 .00 zł | 521 620 zł | Wolne | Pobierz |
| D07 | 1 | 3 | 56.99 m2 | 9 449 .99 zł | 538 555 zł | Wolne | Pobierz |
| D08 | 1 | 3 | 43.48 m2 | 10 400 .00 zł | 452 192 zł | Wolne | Pobierz |
| D09 | 1 | 3 | 44.46 m2 | 10 400 .00 zł | 462 384 zł | Wolne | Pobierz |
| D10 | 1 | 3 | 65.07 m2 | 9 300 .00 zł | 605 151 zł | Wolne | Pobierz |
| D12 | 1 | 2 | 46.94 m2 | 12 000 .00 zł | 563 280 zł | Wolne | Pobierz |
| D13 | 1 | 4 | 71.53 m2 | 10 500 .00 zł | 751 065 zł | Wolne | Pobierz |
| D14 | 2 | 4 | 62.75 m2 | 9 300 .00 zł | 583 575 zł | Wolne | Pobierz |
| D15 | 2 | 3 | 56.99 m2 | 9 449 .99 zł | 538 555 zł | Wolne | Pobierz |
| D16 | 2 | 2 | 43.48 m2 | 10 400 .00 zł | 452 192 zł | Wolne | Pobierz |
| D17 | 2 | 2 | 44.46 m2 | 10 400 .00 zł | 462 384 zł | Wolne | Pobierz |
| D18 | 2 | 3 | 64.90 m2 | 9 300 .00 zł | 603 570 zł | Wolne | Pobierz |
| D19 | 2 | 3 | 66.34 m2 | 9 300 .00 zł | 616 962 zł | Wolne | Pobierz |
| D21 | 2 | 2 | 35.34 m2 | 11 000 .00 zł | 388 740 zł | Wolne | Pobierz |
| D23 | 3 | 4 | 62.75 m2 | 9 300 .00 zł | 583 575 zł | Wolne | Pobierz |
| D24 | 3 | 3 | 56.99 m2 | 9 450 .01 zł | 538 556 zł | Wolne | Pobierz |
| D25 | 3 | 2 | 43.48 m2 | 10 400 .00 zł | 452 192 zł | Wolne | Pobierz |
| D26 | 3 | 2 | 44.46 m2 | 10 400 .00 zł | 462 384 zł | Wolne | Pobierz |
| D27 | 3 | 3 | 64.90 m2 | 9 300 .00 zł | 603 570 zł | Wolne | Pobierz |
| D28 | 3 | 3 | 66.34 m2 | 9 300 .00 zł | 616 962 zł | Wolne | Pobierz |
| D29 | 3 | 2 | 46.95 m2 | 11 000 .00 zł | 516 450 zł | Wolne | Pobierz |
| D30 | 3 | 2 | 35.34 m2 | 11 000 .00 zł | 388 740 zł | Wolne | Pobierz |
| D31 | 3 | 2 | 36.32 m2 | 11 000 .00 zł | 399 520 zł | Wolne | Pobierz |
| D32 | 4 | 4 | 62.55 m2 | 9 300 .00 zł | 581 715 zł | Wolne | Pobierz |
| D33 | 4 | 3 | 56.99 m2 | 9 449 .99 zł | 538 555 zł | Wolne | Pobierz |
| D34 | 4 | 2 | 43.48 m2 | 10 400 .00 zł | 452 192 zł | Wolne | Pobierz |
| D35 | 4 | 2 | 44.46 m2 | 10 400 .00 zł | 462 384 zł | Wolne | Pobierz |
| D36 | 4 | 3 | 65.14 m2 | 9 300 .00 zł | 605 802 zł | Wolne | Pobierz |
| D37 | 4 | 3 | 66.46 m2 | 9 300 .00 zł | 618 078 zł | Wolne | Pobierz |
| D38 | 4 | 2 | 47.10 m2 | 11 000 .00 zł | 518 100 zł | Wolne | Pobierz |
| D39 | 4 | 2 | 35.34 m2 | 11 000 .00 zł | 388 740 zł | Wolne | Pobierz |
| D41 | 5 | 4 | 62.55 m2 | 9 300 .00 zł | 581 715 zł | Wolne | Pobierz |
| D42 | 5 | 3 | 56.99 m2 | 9 450 .01 zł | 538 556 zł | Wolne | Pobierz |
| D43 | 5 | 2 | 43.48 m2 | 10 400 .00 zł | 452 192 zł | Wolne | Pobierz |
| D44 | 5 | 2 | 44.46 m2 | 10 400 .00 zł | 462 384 zł | Wolne | Pobierz |
| D45 | 5 | 3 | 65.14 m2 | 9 300 .00 zł | 605 802 zł | Wolne | Pobierz |
| D46 | 5 | 3 | 66.46 m2 | 9 300 .00 zł | 618 078 zł | Wolne | Pobierz |
| D47 | 5 | 2 | 47.10 m2 | 11 000 .00 zł | 518 100 zł | Wolne | Pobierz |
| D49 | 5 | 2 | 36.32 m2 | 11 000 .00 zł | 399 520 zł | Wolne | Pobierz |
| D51 | 6 | 3 | 51.87 m2 | 9 449 .99 zł | 490 171 zł | Wolne | Pobierz |
| D52 | 6 | 2 | 43.48 m2 | 10 400 .00 zł | 452 192 zł | Wolne | Pobierz |
| D53 | 6 | 2 | 44.46 m2 | 10 400 .00 zł | 462 384 zł | Wolne | Pobierz |
| D54 | 6 | 3 | 60.18 m2 | 9 300 .00 zł | 559 674 zł | Wolne | Pobierz |
| D55 | 6 | 3 | 66.46 m2 | 9 300 .00 zł | 618 078 zł | Wolne | Pobierz |
| D56 | 6 | 3 | 63.11 m2 | 9 300 .00 zł | 586 923 zł | Wolne | Pobierz |
| D58 | 7 | 4 | 62.55 m2 | 9 300 .00 zł | 581 715 zł | Wolne | Pobierz |
| D59 | 7 | 3 | 51.87 m2 | 9 449 .99 zł | 490 171 zł | Wolne | Pobierz |
| D60 | 7 | 2 | 43.48 m2 | 10 400 .00 zł | 452 192 zł | Wolne | Pobierz |
| D61 | 7 | 2 | 44.46 m2 | 10 400 .00 zł | 462 384 zł | Wolne | Pobierz |
| D62 | 7 | 3 | 60.18 m2 | 9 300 .00 zł | 559 674 zł | Wolne | Pobierz |
| D63 | 7 | 3 | 66.46 m2 | 9 300 .00 zł | 618 078 zł | Wolne | Pobierz |
| D64 | 7 | 3 | 63.11 m2 | 9 300 .00 zł | 586 923 zł | Wolne | Pobierz |
| D65 | 7 | 3 | 54.03 m2 | 9 450 .01 zł | 510 584 zł | Wolne | Pobierz |
| D66 | 8 | 4 | 62.24 m2 | 9 300 .00 zł | 578 832 zł | Wolne | Pobierz |
| D67 | 8 | 3 | 51.87 m2 | 9 450 .01 zł | 490 172 zł | Wolne | Pobierz |
| D69 | 8 | 2 | 44.20 m2 | 10 400 .00 zł | 459 680 zł | Wolne | Pobierz |
| D70 | 8 | 3 | 60.18 m2 | 9 300 .00 zł | 559 674 zł | Wolne | Pobierz |
| D71 | 8 | 3 | 66.46 m2 | 9 300 .00 zł | 618 078 zł | Wolne | Pobierz |
| D72 | 8 | 3 | 63.11 m2 | 9 300 .00 zł | 586 923 zł | Wolne | Pobierz |
| D74 | 9 | 4 | 62.24 m2 | 9 300 .00 zł | 578 832 zł | Wolne | Pobierz |
| D77 | 9 | 2 | 44.20 m2 | 10 400 .00 zł | 459 680 zł | Wolne | Pobierz |
| D78 | 9 | 3 | 60.18 m2 | 9 300 .00 zł | 559 674 zł | Wolne | Pobierz |
| D79 | 9 | 3 | 66.46 m2 | 9 300 .00 zł | 618 078 zł | Wolne | Pobierz |
| D81 | 9 | 3 | 54.03 m2 | 9 450 .01 zł | 510 584 zł | Wolne | Pobierz |
| D82 | 10 | 4 | 62.24 m2 | 9 300 .00 zł | 578 832 zł | Wolne | Pobierz |
| D83 | 10 | 3 | 51.87 m2 | 9 450 .01 zł | 490 172 zł | Wolne | Pobierz |
| D87 | 11 | 2 | 38.13 m2 | 11 000 .00 zł | 419 430 zł | Wolne | Pobierz |
| D88 | 11 | 2 | 39.23 m2 | 11 000 .00 zł | 431 530 zł | Wolne | Pobierz |
| D91 | 12 | 2 | 38.13 m2 | 11 000 .00 zł | 419 430 zł | Wolne | Pobierz |
| D92 | 12 | 2 | 39.23 m2 | 11 000 .00 zł | 431 530 zł | Wolne | Pobierz |
| D93 | 13 | 4 | 62.24 m2 | 9 300 .00 zł | 578 832 zł | Wolne | Pobierz |
| D94 | 13 | 3 | 56.99 m2 | 9 450 .01 zł | 538 556 zł | Wolne | Pobierz |
| D96 | 13 | 2 | 44.20 m2 | 11 000 .00 zł | 486 200 zł | Wolne | Pobierz |
| D97 | 14 | 4 | 62.24 m2 | 9 300 .00 zł | 578 832 zł | Wolne | Pobierz |
| D98 | 14 | 3 | 56.99 m2 | 9 450 .01 zł | 538 556 zł | Wolne | Pobierz |
| D99 | 14 | 2 | 38.13 m2 | 11 000 .00 zł | 419 430 zł | Wolne | Pobierz |
| D100 | 14 | 2 | 44.20 m2 | 11 000 .00 zł | 486 200 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem



