O inwestycji
Nowoczesne osiedle składające się z 4 budynków w Rzeszowie przy ul. Technologicznej to doskonała propozycja dla każdego.
Budynki posiadać będą miejsca parkingowe w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskie. Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Każde mieszkanie posiadać będzie loggie lub taras, a na parterze ogródek. Zielona okolica i tylko 5 km od centrum Rzeszowa.
Obecnie w sprzedaży 100 mieszkań w budynku A o metrażach od 36 do 115 m2.
Planowane zakończenie inwestycji – III/IV kwartał 2022 r.
Obowiązkowo:
- miejsce postojowe w garażu podziemnym – 25 000 zł
- komórka lokatorska – od 4 500 zł do 6 000 zł
Lokalizacja
Standard wykonania
- wysoki standard realizacji inwestycji z użyciem materiałów budowlanych, spełniających najwyższe kryteria
- dopracowany projekt, stworzony przez doświadczone biuro architektoniczne
- solidny deweloper i generalny wykonawca z 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim i europejskim, uhonorowany licznymi nagrodami
- własność gruntu
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 74.59 m2 | 5 400 .00 zł | 402 786 zł | Wolne | Pobierz |
8 | 0 | 3 | 57.11 m2 | 5 700 .00 zł | 325 527 zł | Wolne | Pobierz |
9 | 0 | 2 | 41.54 m2 | 6 300 .00 zł | 261 702 zł | Wolne | Pobierz |
17 | 1 | 3 | 46.71 m2 | 5 800 .00 zł | 270 918 zł | Wolne | Pobierz |
26 | 2 | 3 | 46.71 m2 | 5 800 .00 zł | 270 918 zł | Wolne | Pobierz |
31 | 3 | 2 | 40.00 m2 | 6 300 .00 zł | 252 000 zł | Wolne | Pobierz |
35 | 3 | 3 | 50.84 m2 | 5 800 .00 zł | 294 872 zł | Wolne | Pobierz |
36 | 3 | 2 | 36.39 m2 | 6 300 .00 zł | 229 257 zł | Wolne | Pobierz |
56 | 6 | 3 | 69.58 m2 | 5 400 .00 zł | 375 732 zł | Rezerwacja | Pobierz |
64 | 1 | 4 | 81.74 m2 | 5 300 .00 zł | 433 222 zł | Wolne | Pobierz |
72 | 3 | 5 | 86.92 m2 | 5 300 .00 zł | 460 676 zł | Wolne | Pobierz |
76 | 4 | 5 | 86.96 m2 | 5 300 .00 zł | 460 888 zł | Wolne | Pobierz |
84 | 6 | 4 | 81.74 m2 | 5 400 .00 zł | 441 396 zł | Wolne | Pobierz |
86 | 6 | 2 | 39.97 m2 | 6 400 .00 zł | 255 808 zł | Wolne | Pobierz |
89 | 7 | 4 | 77.59 m2 | 5 450 .00 zł | 422 866 zł | Wolne | Pobierz |
90 | 7 | 6 | 115.48 m2 | 5 300 .00 zł | 612 044 zł | Wolne | Pobierz |
96 | 9 | 3 | 60.50 m2 | 5 650 .00 zł | 341 825 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
