O inwestycji
Inwestycja domow w zabudowie szeregowej przy ul. św Marcina to nowoczesne osiedle segmentów w spokojnej i prestiżowej części Rzeszowa – na Słocinie. Mieszkańcy cieszą się prywatnym dostępem do lasu, idealnego na spacery i aktywny wypoczynek, jednocześnie mając szybki dojazd do centrum miasta. Osiedle jest zamknięte i ogrodzone, a w pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, sklepy, punkty usługowe i opieka medyczna, co zapewnia komfort codziennego życia.
Zakończenie inwestycji: III kwartał 2026 r.
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w prestiżowej i spokojnej dzielnicy Słocina w Rzeszowie, przy ulicy św. Marcina. Miejsce to łączy komfort miejskiego życia z bliskością natury – z terenu osiedla prowadzi prywatna furtka do rozległego lasu, idealnego na spacery, jogging czy rodzinne wycieczki rowerowe.
Jednocześnie lokalizacja zapewnia bardzo dobrą komunikację z centrum oraz dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej: w pobliżu znajdują się szkoły (podstawowa), przedszkola, żłobki, sklepy, punkty usługowe, opieka medyczna oraz kościół.
Standard wykonania
Domy oddawane w stanie deweloperskim - po szczegółową specyfikację zapraszam do kontaktu.
Dostępność
| Nr | Pokoi | Powierzchnia | ogródek | taras/balkon | w cenie | segment | Cena / m2 | Cena | Status | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H45 | 4 | 86.92 m2 | 114,65m2 | T:12,92 | 2 miejsca post. | skrajny | 9 030 .10 zł | 784 896 zł | Wolne | Pobierz |
| H46 | 4 | 86.92 m2 | 61,10m2 | T:12,92 | 2 miejsca post. | środkowy | 8 830 .10 zł | 767 512 zł | Wolne | Pobierz |
| H47 | 4 | 86.92 m2 | 63,08m2 | T;12,92 | 2 miejsca post. | środkowy | 8 830 .10 zł | 767 512 zł | Wolne | Pobierz |
| H48 | 4 | 86.92 m2 | 126,27m2 | T:12,92 | 2 miejsca post. | skrajny | 9 030 .10 zł | 784 896 zł | Wolne | Pobierz |
| I49 | 4 | 86.92 m2 | 122,23m2 | T:12,92 | 2 miejsca post. | skrajny | 9 030 .10 zł | 784 896 zł | Wolne | Pobierz |
| I50 | 4 | 86.92 m2 | 65,30m2 | T:12,92 | 2 miejsca post. | środkowy | 8 830 .10 zł | 767 512 zł | Wolne | Pobierz |
| I51 | 4 | 86.92 m2 | 6619m2 | T:12,92 | 2 miejsca post. | środkowy | 8 830 .10 zł | 767 512 zł | Wolne | Pobierz |
| I52 | 4 | 86.92 m2 | 130,29m2 | T:12,92 | 2 miejsca post. | skrajny | 9 030 .10 zł | 784 896 zł | Wolne | Pobierz |
| J53 | 4 | 98.47 m2 | 100,03m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | skrajny | 9 563 .85 zł | 792 365 zł | Wolne | Pobierz |
| J54 | 4 | 98.47 m2 | 48,08m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | środkowy | 9 363 .85 zł | 775 795 zł | Wolne | Pobierz |
| J55 | 4 | 98.47 m2 | 49,53m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | środkowy | 9 363 .85 zł | 775 795 zł | Wolne | Pobierz |
| J56 | 4 | 98.47 m2 | 51,15m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | środkowy | 9 363 .85 zł | 775 795 zł | Wolne | Pobierz |
| J57 | 4 | 98.47 m2 | 117,9m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | skrajny | 9 563 .85 zł | 792 365 zł | Wolne | Pobierz |
| K58 | 4 | 98.47 m2 | 113,21m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | skrajny | 9 563 .85 zł | 792 365 zł | Wolne | Pobierz |
| K59 | 4 | 98.47 m2 | 50,52m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | środkowy | 9 363 .85 zł | 775 795 zł | Wolne | Pobierz |
| K60 | 4 | 98.47 m2 | 51,25m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | środkowy | 9 363 .85 zł | 775 795 zł | Wolne | Pobierz |
| K61 | 4 | 98.47 m2 | 52,08m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | środkowy | 9 363 .85 zł | 775 795 zł | Wolne | Pobierz |
| K62 | 4 | 98.47 m2 | 151,9m2 | T:12,35; B:3,19m2, B:2,31m2 | 1 miejsce postojowe + garaż | skrajny | 9 563 .85 zł | 792 365 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







