O inwestycji
Kameralna inwestycja zlokalizowana w Rzeszowie przy ul. Dębickiej, obejmująca nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej. W sprzedaży dostępny jest II etap inwestycji. Każdy dom to funkcjonalne 5 pokoi o łącznej powierzchni użytkowej 78,68 m² (powierzchnia całkowita: 83,37 m²), z możliwością zmiany układu pomieszczeń – na parterze istnieje opcja powiększenia strefy dziennej poprzez usunięcie dodatkowego pokoju. Do każdego lokalu przynależą dwa miejsca postojowe.
Do domów przynależą działki o powierzchni od 192 m² do 296 m².
Zakończenie budowy: III kwartał 2027 r.
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana w Rzeszowie przy ul. Dębickiej, w drugiej linii zabudowy, co zapewnia ciszę i spokój przy jednoczesnym szybkim dojeździe do centrum miasta.
Standard wykonania
Domy sprzedawane w stanie deweloperskim (szczegóły dostępne w biurze sprzedaży).
W standardzie wykonano:
-
instalację pod klimatyzację oraz rolety zewnętrzne,
-
okna PCV,
-
dach pokryty blachodachówką,
-
ogrzewanie gazowe – piec jednofunkcyjny z zasobnikiem,
-
ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu,
-
działki ogrodzone siatką panelową.
Dostępność
| Nr | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Etap | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 78.68 m2 | 270.00 m2 | II | 9 148 .45 zł | 720 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 2 | 5 | 78.68 m2 | 242.00 m2 | II | 9 021 .35 zł | 710 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 3 | 5 | 78.68 m2 | 248.00 m2 | II | 9 021 .35 zł | 710 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 4 | 5 | 78.68 m2 | 243.00 m2 | II | 9 021 .35 zł | 710 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 5 | 5 | 78.68 m2 | 248.00 m2 | II | 9 021 .35 zł | 710 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 6 | 5 | 78.68 m2 | 296.00 m2 | II | 9 148 .45 zł | 720 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 7 | 5 | 78.68 m2 | 193.00 m2 | II | 8 896 .80 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 8 | 5 | 78.68 m2 | 192.00 m2 | II | 8 896 .80 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 9 | 5 | 78.68 m2 | 193.00 m2 | II | 8 896 .80 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 10 | 5 | 78.68 m2 | 193.00 m2 | II | 8 896 .80 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 11 | 5 | 78.68 m2 | 194.00 m2 | II | 8 896 .80 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 12 | 5 | 78.68 m2 | 194.00 m2 | II | 8 896 .80 zł | 700 000 zł | Wolne | Pobierz |
| 16 | 5 | 78.68 m2 | 195.00 m2 | I | 8 896 .80 zł | 700 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| 17 | 5 | 78.68 m2 | 194.00 m2 | I | 8 894 .26 zł | 700 000 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem













