O inwestycji
W ofercie sprzedaży posiadamy mieszkania od 25,78 m2 do 47,18 m2. Na osiedlu znajdują się lokale usługowo-handlowe.Pod całym budynkiem znajdować się będą miejsca postojowe w garażu podziemnym wielostanowiskowym, które zapewnią komfort mieszkańcom.
Atuty inwestycji:
- dużo zieleni z miejscem do wypoczynku oraz placem zabaw dla najmłodszych
- miejsca parkingowe, komórki lokatorskie, windy, wideodomofony
- wysoka jakość wykonania z dbałością o każdy szczegół
- oświetlenie całego osiedla (chodniki, ścieżki, itp.)
- pełna infrastruktura handlowo-usługowa na osiedlu
- osiedle Przyszłość usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonów Pijarów, a w niedalekiej przyszłości również Liceum Ogólnokształcącego
- przystanki autobusowe zapewniający szybki dojazd do każdego miejsca w Rzeszowie
- sklepy w bliskiej do odległości takie jak Delikatesy Centrum, Auchan, Leroy Merlin. Itp.
Jednorazowo opłata członkowska 872,50 zł
Możliwość zakupu:
-miejsca postojowego w garażu podziemnym w cenie 40 000 zł
-komórki lokatorskiej: 1m2- 3000 zł, w garażu podziemnym lub na piętrze mieszkania 5000 zł za 1m2
*Zakończenie inwestycji wrzesień 2024
Lokalizacja
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Balkon | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3-1 | 0 | 2 | 36.18 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 298 485 zł | Wolne | Pobierz |
A3-2 | 0 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-3 | 0 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-4 | 0 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-6 | 1 | 2 | 34.30 m2 | 3,07 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-7 | 1 | 2 | 37.58 m2 | 13,52 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-8 | 1 | 2 | 36.18 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 298 485 zł | Wolne | Pobierz |
A3-9 | 1 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-10 | 1 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-11 | 1 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-13 | 2 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-14 | 2 | 2 | 37.58 m2 | 12,22 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-15 | 2 | 2 | 36.18 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 298 485 zł | Wolne | Pobierz |
A3-16 | 2 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-17 | 2 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-18 | 2 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-20 | 3 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-21 | 3 | 2 | 37.58 m2 | 12,22 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-22 | 3 | 2 | 36.18 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 298 485 zł | Wolne | Pobierz |
A3-23 | 3 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-24 | 3 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-27 | 4 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-28 | 4 | 2 | 37.58 m2 | 12,22 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-29 | 4 | 2 | 36.18 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 298 485 zł | Wolne | Pobierz |
A3-30 | 4 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-31 | 4 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-32 | 4 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-34 | 5 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-35 | 5 | 2 | 37.58 m2 | 12,22 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-36 | 5 | 2 | 36.18 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 298 485 zł | Wolne | Pobierz |
A3-37 | 5 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-38 | 5 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-39 | 5 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-41 | 6 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-43 | 6 | 2 | 36.18 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 298 485 zł | Wolne | Pobierz |
A3-44 | 6 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-45 | 6 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-46 | 6 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-48 | 7 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-51 | 7 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-52 | 7 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
A3-55 | 8 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
A3-57 | 8 | 2 | 34.30 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 550 zł | Wolne | Pobierz |
B1-3-1 | 1 | 2 | 34.31 m2 | 2,66 | 8 500 .00 zł | 291 635 zł | Wolne | Pobierz |
B1-3-2 | 1 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
B1-3-3 | 1 | 2 | 36.79 m2 | 2,66 | 8 250 .01 zł | 303 518 zł | Wolne | Pobierz |
B1-3-4 | 1 | 2 | 37.58 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 310 035 zł | Wolne | Pobierz |
B2-3-61 | 2 | 3 | 38.14 m2 | 2,66 | 8 256 .50 zł | 314 903 zł | Wolne | Pobierz |
B2-3-71 | 3 | 3 | 38.14 m2 | 2,66 | 8 256 .50 zł | 314 903 zł | Wolne | Pobierz |
B2-3-73 | 3 | 3 | 47.18 m2 | 2,66 | 8 250 .00 zł | 389 235 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
