O inwestycji
Aleja Krakowska 2.0 - Komfort w Nowoczesnym wydaniu - III ETAP
Aleja Krakowska 2.0 to standard komfortu i wygody. Nasze osiedle to kontynuacja sukcesu poprzedniej inwestycji, oferując jeszcze więcej udogodnień i przemyślanych rozwiązań.
Każde mieszkanie zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności, a dostęp do prywatnych ogródków pozwala cieszyć się zielenią i spokojem na wyciągnięcie ręki.
Dzięki doskonałej lokalizacji na granicy Rzeszowa i Świlczy, mieszkańcy mogą korzystać zarówno z miejskich atrakcji, jak i naturalnych uroków okolicy.
Wybierz Aleję Krakowską 2.0 i doświadcz harmonii życia w nowoczesnym, przyjaznym otoczeniu.
Mieszkania na parterze to układ 3 pokoi z wyjściem na taras z ogródkiem, na piętrze z kolei znajdziemy mieszkania 4-pokojowe lub 3-pokojowe z balkonem oraz sporym strychem.
Mieszkania oddawane będą w stanie deweloperskim. Planowany termin realizacji III ETAPU przewidziany jest na Kwiecień 2027 roku.
Lokalizacja
Rzeszów-Świlcza
W najbliższej odległości od inwestycji znajduje się
- szkoła podstawowa - 5 min
- stacja paliw - 5 min
- żłobek - 10 min
- strefa Dworzysko - 5 min
- dojazd do drogi ekspresowej S19 - 2 min
- centrum miasta - 15 min
- sklep spożywczy Lidl - 10 min
Standard wykonania
STANDARD WYKONANIA – STAN DEWELOPERSKI
- fundamenty wylewane monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego
- ściany konstrukcyjne i działowe z pustaka ceramicznego Porotherm/Leier
- stropy wylewane żelbetowe
- pokrycie dachu – blachodachówka kolor: antracyt, obróbka blacharska z blachy ocynkowanej lub powlekana
- stolarka okienna: Okna z pakietem trzyszybowym, kolor antracyt jednostronny, ciepły montaż
- stolarka drzwiowa zewnetrzna: drzwi Martom, kolor antracyt
- balustrady zewnętrzne w odcieniu antracytowym
- wykończenie płyty balkonów: płyta żelbetowa na łączniku isokorb
- tynki wewnętrzne: gipsowe kat. 3
- instalacje: woda i c.o: system pex zaciskowy,
- instalacja gazowa z zamontowanym piecem gazowym dwufunkcyjnym
- ogrzewanie podłogowe na całości mieszkania.
- kanalizacja z rur PCV
- instalacja elektryczna: instalacja 230V, gniazdo 400V w kuchni, instalacja niskoprądowa TV/LAN, dzwonek
- wylewki cementowe, zbrojone
- oświetlenie zewnętrzne.
- ogródki ogrodzone, miejsca postojowe przypisane do mieszkania
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Obowiązkowe MP | Dodatkowe MP (OPCJA) | Cena / m2 | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | 3 | 52.37 m2 | 86.84 m2 | 15.000 zł | 15.000 zł | 9 070 .00 zł | 475 000 zł | Wolne |
| 1B | 1 | 4 | 58.46 m2 | - | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 193 .64 zł | 479 000 zł | Wolne |
| 2A | 0 | 3 | 52.37 m2 | 31.58 m2 | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 688 .18 zł | 455 000 zł | Wolne |
| 2B | 1 | 4 | 58.46 m2 | - | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 193 .64 zł | 479 000 zł | Wolne |
| 3A | 0 | 3 | 52.37 m2 | 31.36 m2 | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 688 .18 zł | 455 000 zł | Wolne |
| 3B | 1 | 4 | 58.46 m2 | - | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 193 .64 zł | 479 000 zł | Wolne |
| 4A | 0 | 3 | 52.37 m2 | 287.65 m2 | 15.000 zł | 15.000 zł | 9 833 .87 zł | 515 000 zł | Wolne |
| 4B | 1 | 4 | 58.46 m2 | - | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 193 .64 zł | 479 000 zł | Wolne |
| 5A | 0 | 3 | 52.37 m2 | 281.96 m2 | 15.000 zł | 15.000 zł | 9 833 .87 zł | 515 000 zł | Wolne |
| 5B | 1 | 4 | 58.46 m2 | - | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 193 .64 zł | 479 000 zł | Wolne |
| 6A | 0 | 3 | 52.37 m2 | 31.04 m2 | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 688 .18 zł | 455 000 zł | Wolne |
| 6B | 1 | 4 | 58.46 m2 | - | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 193 .64 zł | 479 000 zł | Wolne |
| 7A | 0 | 3 | 52.37 m2 | 31.04 m2 | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 688 .18 zł | 455 000 zł | Wolne |
| 7B | 1 | 4 | 58.46 m2 | - | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 193 .64 zł | 479 000 zł | Wolne |
| 8A | 0 | 3 | 52.37 m2 | 85.44 m2 | 15.000 zł | 15.000 zł | 9 070 .00 zł | 475 000 zł | Wolne |
| 8B | 1 | 4 | 58.46 m2 | - | 15.000 zł | 15.000 zł | 8 193 .64 zł | 479 000 zł | Wolne |
Skontaktuj się
z agentem










