O inwestycji
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nową inwestycję w niezwykle popularnej części Rzeszowa – okolice al. Powstańców Warszawy
Wszystkie budynki zostały tak usytuowane, aby jak największą ilość mieszkań otworzyć na stronę południową. Dzięki temu przyszli mieszkańcy zyskają słoneczne mieszkania z widokiem rozciągającym się aż na Pogórze Dynowskie. Niewątpliwą zaletą jest możliwość korzystania z pełnej infrastruktury rozwiniętego osiedla: sklepy, szkoły, przedszkola, kina itp., co znacząco ułatwia codzienne życie w dużym mieście.
- cena mieszkania uzależniona jest od piętra
- dodatkowo obowiązek zakupu miejsca postojowego w hali garażowej w cenie 38 000 zł lub podwójnego, zależnego miejsca postojowego w cenie 45 000 zł
Termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2023
Lokalizacja
Standard wykonania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5-56 | 3 | 2 | 47.74 m2 | 7 882 .28 zł | 380 900 zł | Wolne | Pobierz |
G5- 4 | 0 | 2 | 44.62 m2 | 8 426 .71 zł | 354 600 zł | Wolne | Pobierz |
G5-1 | 0 | 3 | 46.78 m2 | 8 373 .24 zł | 391 700 zł | Wolne | Pobierz |
G5- 72 | 7 | 2 | 37.64 m2 | 10 361 .32 zł | 390 000 zł | Wolne | Pobierz |
G5-76 | 8 | 2 | 47.64 m2 | 8 232 .58 zł | 392 200 zł | Wolne | Pobierz |
G5-80 | 9 | 2 | 47.64 m2 | 8 280 .86 zł | 394 500 zł | Wolne | Pobierz |
G6-1 | 1 | 3 | 52.25 m2 | 8 912 .92 zł | 465 700 zł | Wolne | Pobierz |
G6-17 | 5 | 3 | 52.25 m2 | 9 083 .25 zł | 474 600 zł | Wolne | Pobierz |
G6-20 | 5 | 2 | 47.45 m2 | 8 954 .69 zł | 424 900 zł | Wolne | Pobierz |
G6-72 | 1 | 3 | 56.54 m2 | 8 692 .96 zł | 491 500 zł | Wolne | Pobierz |
G6-79 | 3 | 3 | 52.90 m2 | 8 737 .24 zł | 462 200 zł | Wolne | Pobierz |
G6-87 | 4 | 3 | 56.54 m2 | 8 809 .69 zł | 498 100 zł | Wolne | Pobierz |
G6-89 | 5 | 3 | 52.90 m2 | 8 822 .31 zł | 466 700 zł | Wolne | Pobierz |
G5-53 | 2 | 2 | 34.29 m2 | 9 813 .36 zł | 336 500 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
