O inwestycji
Osiedle przy rzece - to wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa, która charakteryzuje się znakomitą lokalizacją, budynki będą realizowana bezpośrednio przy promenadzie nad rzeką.
Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ w ofercie znajdują się mieszkania o różnych metrażach, począwszy od niewielkich, poprzez średnie, aż po przepiękne duże apartamenty z tarasem widokowym.
Termin zakończenia: budynek A i B: lipiec 2025, budynek C: II kwartał 2026.
Miejsce postojowe na parkingu podziemnym w cenie 40 000 zł, komórki lokatorskie: 4000 zł/m2 w budynku B i C.
Lokalizacja
Rzeszów - ulica Fabryczna.
Standard wykonania
Stan deweloperski - szczegóły w biurze.
Dostępność
| Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 0 | 3 | 54.91 m2 | 12 500 .00 zł | 686 375 zł | Wolne | Pobierz |
| A3 | 0 | 2 | 72.05 m2 | 12 000 .00 zł | 864 600 zł | Wolne | Pobierz |
| A4 | 0 | 2 | 56.28 m2 | 13 000 .00 zł | 731 640 zł | Wolne | Pobierz |
| A5 | 0 | 3 | 66.87 m2 | 12 000 .00 zł | 802 440 zł | Wolne | Pobierz |
| A6 | 1 | 3 | 59.45 m2 | 13 000 .00 zł | 772 850 zł | Rezerwacja | Pobierz |
| A7 | 1 | 3 | 50.65 m2 | 13 000 .00 zł | 658 450 zł | Wolne | Pobierz |
| A10 | 1 | 4 | 74.82 m2 | 12 500 .00 zł | 935 250 zł | Wolne | Pobierz |
| A13 | 2 | 2 | 72.52 m2 | 13 000 .00 zł | 942 760 zł | Wolne | Pobierz |
| A15 | 2 | 3 | 75.48 m2 | 12 700 .00 zł | 958 596 zł | Wolne | Pobierz |
| A18 | 3 | 2 | 56.38 m2 | 14 500 .00 zł | 817 510 zł | Wolne | Pobierz |
| A22 | 4 | 3 | 103.26 m2 | 14 500 .00 zł | 1 497 270 zł | Wolne | Pobierz |
| A24 | 4 | 3 | 75.01 m2 | 13 200 .00 zł | 990 132 zł | Wolne | Pobierz |
| A27 | 5 | 4 | 74.89 m2 | 13 200 .00 zł | 1 011 015 zł | Wolne | Pobierz |
| A30 | 6 | 3 | 74.46 m2 | 14 000 .00 zł | 1 056 440 zł | Wolne | Pobierz |
| A31 | 0 | 3 | 67.26 m2 | 12 000 .00 zł | 807 120 zł | Wolne | Pobierz |
| A32 | 0 | 2 | 37.22 m2 | 15 000 .00 zł | 558 300 zł | Wolne | Pobierz |
| A34 | 1 | 4 | 74.86 m2 | 12 500 .00 zł | 935 750 zł | Wolne | Pobierz |
| A37 | 2 | 3 | 75.63 m2 | 12 700 .00 zł | 960 501 zł | Wolne | Pobierz |
| A40 | 3 | 4 | 75.12 m2 | 13 000 .00 zł | 976 560 zł | Wolne | Pobierz |
| A43 | 4 | 3 | 75.51 m2 | 13 200 .00 zł | 996 732 zł | Wolne | Pobierz |
| A46 | 5 | 4 | 75.09 m2 | 14 000 .00 zł | 1 051 260 zł | Wolne | Pobierz |
| B2 | 0 | 3 | 55.63 m2 | 12 500 .00 zł | 695 375 zł | Wolne | Pobierz |
| B4 | 0 | 3 | 78.80 m2 | 13 000 .00 zł | 1 024 400 zł | Wolne | Pobierz |
| B6 | 1 | 3 | 57.18 m2 | 12 500 .00 zł | 714 750 zł | Wolne | Pobierz |
| B7 | 1 | 2 | 54.16 m2 | 13 000 .00 zł | 758 240 zł | Wolne | Pobierz |
| B10 | 1 | 4 | 73.33 m2 | 13 500 .00 zł | 989 955 zł | Wolne | Pobierz |
| B25 | 4 | 3 | 61.73 m2 | 14 500 .00 zł | 895 085 zł | Wolne | Pobierz |
| B34 | 6 | 4 | 82.74 m2 | 14 000 .00 zł | 1 158 360 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem







