O inwestycji
Inwestycja to 24 mieszkania w domach dwulokalowych w zabudowie szeregowej, zlokalizowane na wzniesieniu we wschodniej części Rzeszowa. Łącznie w ofercie znajduje się 12 mieszkań z ogródkiem (o powierzchni 56 m2) oraz 12 mieszkań dwupoziomowych z tarasem (powierzchnia 70 m2).
Osiedle jest dobrze skomunikowane – droga do centrum Rzeszowa zajmuje jedynie 10 minut. Dzięki temu balansowanie między sferą działania a sferą odpoczynku jest bardzo proste.
Zakończenie budowy: styczeń 2026 r.
Miejsca Postojowe:
I - miejsce postojowe - GRATIS,
II miejsce postojowe - 10 000 PLN
Lokalizacja
Standard wykonania
Specyfikacja – STAN DEWELOPERSKI
- ławy fundamentowe
- ściany fundamentowe, ocieplenie ścian fundamentowych
- ściany nośne: pustak ceramiczny gr. 24cm, ścianki działowe.
- stropy i schody wewnętrzne: strop żelbetowy monolityczny, schody żelbetowe
- kominy systemowe,
- izolacja termiczna elewacyjna wykonana ze styropianu gr. 15cm oraz wełny mineralnej
- elewacja budynku – tynk strukturalny
- balustrady – stal malowana proszkowo, szkło hartowane
- parapety zewnętrzne w kolorze okien
- dach: stropodach płaski
- stolarka okienna i drzwiowa: drzwi wejściowe metalowe lub drewniane, okna profil 5-cio komorowy, pakiet 3-szybowy
- taras
- Ogrodzenie ogródka - siatka panelowa
- Przyłącza mediów do budynku: energia elektryczna, woda, kanalizacja , gaz
- Przyłącz do budynku światłowód –internet, TV
- Tynki ścian i sufitów mieszanka gipsowa
- Wylewki łącznie z dociepleniem
- Instalacja elektryczna: gniazdka + włączniki
- Centralne ogrzewanie gazowe: kocioł wielofunkcyjny z zasobnikiem,
- Ogrzewanie podłogowe
- Wewnętrzna instalacja wodno–kanalizacyjna -ilość podłączeń według projektu
Części wspólne:
- Droga dojazdowa, podjazd – kostka brukowa
- Miejsca postojowe – kostka betonowa lub geokratka
- Oświetlenie na elewacji frontowej – przed wejściem do lokali mieszkalnych
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Cena / m2 | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/1A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 9 868 .77 zł | 564 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/1B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 8 727 .32 zł | 659 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/2A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 8 381 .45 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/2B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 8 462 .46 zł | 639 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/3A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 8 381 .45 zł | 479 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
B1/3B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 8 462 .46 zł | 639 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/4A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 8 381 .45 zł | 479 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/4B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 8 727 .32 zł | 659 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/5A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 8 381 .45 zł | 479 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
B1/5B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 8 727 .32 zł | 659 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/6A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 8 731 .40 zł | 499 000 zł | Wolne | Pobierz |
B1/6B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 8 727 .32 zł | 659 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/1A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 9 868 .76 zł | 564 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/1B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 9 257 .05 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/2A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 9 256 .34 zł | 529 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/2B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 9 257 .05 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/3A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 9 256 .34 zł | 529 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/3B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 9 257 .05 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/4A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 9 256 .34 zł | 529 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/4B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 9 257 .05 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/5A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 9 256 .34 zł | 529 000 zł | Sprzedane | Pobierz |
B2/5B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 9 257 .05 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/6A | 0 | 3 | 57.15 m2 | 9 256 .34 zł | 529 000 zł | Wolne | Pobierz |
B2/6B | 1 | 4 | 75.51 m2 | 9 257 .05 zł | 699 000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
