O inwestycji
"Osiedle Podleśna" to kompleks 24 domów w zabudowie szeregowej o powierzchni 120 m2, budowanych na działkach o powierzchni od 2 do 4 arów z łatwym i szybkim dojazdem do centrum miasta. Projekty domów zostały starannie przemyślane tak, aby na całej powierzchni domu uzyskać cztery pokoje,dwie łazienki, przestronną kuchnie i salon oraz garaż i strych . Inwestycja podzielona została na 4 etapy po 6 segmentów.
Zakończenie Inwestycji I kwartał 2022 roku.
Lokalizacja
Osiedle znajduje się w spokojnej części Rzeszowa-dzielnica Budziwój.
- sąsiedztwo niskiej zabudowy
- łatwy i szybki dojazd do centrum
- tereny zielone, cicha i spokojna lokalizacja
Standard wykonania
-
budynek wykonany z czerwonego pustaka o grubości 25 cm
-
ławy fundamentowe lane żelbetowe
-
ściany fundamentowe wykonane z bloczku betonowego
-
izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów
-
dach pokryty dachówką ceramiczną kolor grafit
-
impregnacja konstrukcji dachowej
-
kominy systemowe
-
okna PCV kolor antracyt 2 szybowe, 5 komorowe
-
drzwi wejściowe do budynku- budowlane
-
brama garażowa ocieplana w kolorze grafitowym- bez sterownika
-
ślepa wylewka
-
schody lane żelbetowe na poddasze
-
woda oraz kanalizacja rozprowadzone w poziomie po parterze
-
ogrodzenie z 3 stron siatką na podmurówce ( tył oraz 2 boki)
II. STAN DEWELOPERSKI: -
ścianki działowe na parterze i poddaszu
-
rozprowadzone w budynku media (parter i poddasze)
-
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne lub gipsowe oraz właściwe wylewki wraz z dociepleniem styropianem 15cm
-
z zewnątrz budynek ocieplony styropianem 15cm oraz elewacja ( tynk akrylowy) -montaż podbicia dachowego
-
montaż parapetów zewnętrznych
-
poddasze ocieplone wełną mineralną 25 cm na przekładkę oraz wykończone płytami g-k
-
wykonana instalacja centralnego ogrzewania wraz z zamontowanymi grzejnikami (poza łazienką dolną i górną- te kaloryfery we własnym zakresie) oraz z zamontowanym piecem gazowym - do uzgodnienia
-
kostka brukowa na podjeździe zgodnie z zagospodarowaniem terenu
DODATKI: ( na życzenie klientów: ) -
ogrzewanie podłogowe w kuchni, wiatrołapie i 2 łazienkach 5,500zł ( dodatkowo w salonie - 3 000 zł )
-
wyłaz na strych z drabinką firmy FAKRO – 3,500 zł
-
Inne dodatki do uzgodnienia
Dostępność
Nr | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Typ Segmentu | Cena / m2 | Cena (stan surowy) | Cena (stan deweloperski) | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5 | 120.00 m2 | 405.00 m2 | Skrajny | 2 491 .00 zł | 299 000 zł | 429000 zł | Wolne | Pobierz |
A2 | 5 | 120.00 m2 | 227.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
A3 | 5 | 120.00 m2 | 227.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
A4 | 5 | 120.00 m2 | 227.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
A5 | 5 | 120.00 m2 | 227.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
A6 | 5 | 120.00 m2 | 414.00 m2 | Skrajny | 2 491 .00 zł | 299 000 zł | 429000 zł | Wolne | Pobierz |
B1 | 5 | 120.00 m2 | 350.00 m2 | Skrajny | 2 491 .00 zł | 299 000 zł | 429000 zł | Wolne | Pobierz |
B2 | 5 | 120.00 m2 | 209.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
B3 | 5 | 120.00 m2 | 209.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
B4 | 5 | 120.00 m2 | 209.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
B5 | 5 | 120.00 m2 | 209.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
B6 | 5 | 120.00 m2 | 399.00 m2 | Skrajny | 2 491 .00 zł | 299 000 zł | 429000 zł | Wolne | Pobierz |
C1 | 5 | 120.00 m2 | 350.00 m2 | Skrajny | 2 491 .00 zł | 299 000 zł | 429000 zł | Wolne | Pobierz |
C2 | 5 | 120.00 m2 | 208.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
C3 | 5 | 120.00 m2 | 208.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
C4 | 5 | 120.00 m2 | 208.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
C5 | 5 | 120.00 m2 | 208.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
C6 | 5 | 120.00 m2 | 380.00 m2 | Skrajny | 2 491 .00 zł | 299 000 zł | 429000 zł | Wolne | Pobierz |
D1 | 5 | 120.00 m2 | 350.00 m2 | Skrajny | 2 491 .00 zł | 299 000 zł | 429000 zł | Wolne | Pobierz |
D2 | 5 | 120.00 m2 | 208.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
D3 | 5 | 120.00 m2 | 208.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
D4 | 5 | 120.00 m2 | 208.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
D5 | 5 | 120.00 m2 | 208.00 m2 | Środkowy | 2 241 .00 zł | 269 000 zł | 389000 zł | Wolne | Pobierz |
D6 | 5 | 120.00 m2 | 370.00 m2 | Skrajny | 2 491 .00 zł | 299 000 zł | 429000 zł | Wolne | Pobierz |
Skontaktuj się
z agentem
