O inwestycji
V ETAP Domów w zabudowie Bliźniaczej budowanych przy ulicy Miejskiej w Rzeszowie.
Jest to kompleks 12 domów (24 segmentów ) w zabudowie Bliźniaczej o powierzchni użytkowej 83 m2 budowanych na działkach o powierzchniach ok 2,15 ara , z łatwym i szybkim dojazdem do centrum miasta. Projekty domów zostały starannie przemyślane tak, aby na całej powierzchni domu uzyskać trzy pokoje, łazienkę, wc, przestronną kuchnie, salon, pomieszczenie gospodarcze oraz strych nie wliczony w powierzchnie domów . Dodatkowo do każdego z segmentu przynależą 2 miejsca postojowe.
Planowane zakończenie Etapu V - IV kwartał 2026
Lokalizacja
Rzeszów-Budziwój : w okolicy znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, dom kultury, sklepy samoobsługowe, apteka, poczta, kościół oraz przystanek autobusu MPK. Lokalizacja charakteryzuje się dobrą komunikacją z centrum miasta, do którego można dotrzeć zaledwie w 10-15 minut.
Standard wykonania
Domy Oddawane będą w stanie deweloperskim :
- przyłącza mediów
- rozprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- rozprowadzenie instalacji co – ogrzewanie podłogowe
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej
- rolety zewnętrzne na wszystkich oknach
- tynki wewnętrzne
- okna trzyszybowe
- wylewki betonowe z izolacjami
- parapety zewnętrzne
- ocieplenie poddasza i dachu pianką poliuretanową
- płyty kartonowo – gipsowe
- ocieplenie elewacji z wyprawą tynkarską
- podbitka dachowa, miejsca postojowe i chodniki z kostki brukowej
Dostępność
| Nr | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Cena / m2 | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 4 | 83.00 m2 | 299.00 m2 | 8 132 .53 zł | 675 000 zł | Wolne |
| B5 | 4 | 83.00 m2 | 214.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Rezerwacja |
| C5 | 4 | 83.00 m2 | 214.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| D5 | 4 | 83.00 m2 | 214.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Rezerwacja |
| E5 | 4 | 83.00 m2 | 214.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| F5 | 4 | 83.00 m2 | 214.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| G5 | 4 | 83.00 m2 | 214.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| H5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| I5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| J5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| K5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| L5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| M5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| N5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| O5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| P5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| R5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| S5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| T5 | 4 | 83.00 m2 | 215.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| U5 | 4 | 83.00 m2 | 216.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| W5 | 4 | 83.00 m2 | 216.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Wolne |
| X5 | 4 | 83.00 m2 | 216.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Rezerwacja |
| Y5 | 4 | 83.00 m2 | 216.00 m2 | 7 698 .80 zł | 639 000 zł | Rezerwacja |
| Z5 | 4 | 83.00 m2 | 747.00 m2 | 9 337 .35 zł | 775 000 zł | Rezerwacja |
Skontaktuj się
z agentem







