O inwestycji
IV ETAP Domów w zabudowie Bliźniaczej budowanych przy ulicy Miejskiej w Rzeszowie.
Jest to kompleks 11 domów (22 segmentów ) w zabudowie Bliźniaczej o powierzchni użytkowej 83 m2 budowanych na działkach o powierzchniach 2,7 ara , z łatwym i szybkim dojazdem do centrum miasta. Projekty domów zostały starannie przemyślane tak, aby na całej powierzchni domu uzyskać trzy pokoje, łazienkę, wc, przestronną kuchnie, salon, pomieszczenie gospodarcze oraz strych nie wliczony w powierzchnie domów . Dodatkowo do każdego z segmentu przynależą 2 miejsca postojowe.
Lokalizacja
Rzeszów-Budziwój : w okolicy znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, dom kultury, sklepy samoobsługowe, apteka, poczta, kościół oraz przystanek autobusu MPK. Lokalizacja charakteryzuje się dobrą komunikacją z centrum miasta, do którego można dotrzeć zaledwie w 10-15 minut.
Standard wykonania
Domy Oddawane będą w stanie deweloperskim :
- przyłącza mediów
- rozprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- rozprowadzenie instalacji co – ogrzewanie podłogowe
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej
- tynki wewnętrzne
- okna trzyszybowe
- wylewki betonowe z izolacjami
- parapety zewnętrzne
- ocieplenie poddasza i dachu pianką poliuretanową
- płyty kartonowo – gipsowe
- ocieplenie elewacji z wyprawą tynkarską
- podbitka dachowa, miejsca postojowe i chodniki z kostki brukowej
Dostępność
Nr | Pokoi | Powierzchnia | Działka | Cena / m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 4 | 83.00 m2 | 366.00 m2 | 7 710 .84 zł | 640 000 zł | Rezerwacja |
B4 | 4 | 83.00 m2 | 272.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Rezerwacja |
C4 | 4 | 83.00 m2 | 271.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
D4 | 4 | 83.00 m2 | 271.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Rezerwacja |
E4 | 4 | 83.00 m2 | 271.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
F4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
G4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
H4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
I4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
J4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
K4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
L4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
M4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
N4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
O4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
P4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
R4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
S4 | 4 | 83.00 m2 | 271.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Rezerwacja |
T4 | 4 | 83.00 m2 | 270.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
U4 | 4 | 83.00 m2 | 271.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Rezerwacja |
W4 | 4 | 83.00 m2 | 271.00 m2 | 7 216 .87 zł | 599 000 zł | Wolne |
X4 | 4 | 83.00 m2 | 960.00 m2 | 8 795 .18 zł | 730 000 zł | Wolne |
Skontaktuj się
z agentem
