O inwestycji
Aleja Krakowska – Komfort w nowoczesnym wydaniu - Wyjątkowa inwestycja, która powstaje w zachodniej części Rzeszowa, zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej.
Osiedle cechuje, niska szeregowa zabudowa , przemyślany projekt architektoniczny, dbałość o każdy szczegół, funkcjonalność mieszkań, stonowana i nowoczesna kolorystyka.
Mieszkania na parterze to układ 3 pokoi z wyjściem na taras z przestronnym ogródkiem, na piętrze z kolei znajdziemy mieszkania 4-pokojowe z balkonem.
Osiedle będzie oświetlone i monitorowane.
Mieszkania oddawane będą w stanie deweloperskim. Planowany termin realizacji z przekazaniem kluczy V ETAPU przewidziany jest na Grudzień 2025 / Styczeń 2026
Aleja Krakowska to wyjątkowe miejsce z szybkim dojazdem do centrum Rzeszowa oraz wjazdem na autostradę A4, z wysokim standardem wykonania oraz funkcjonalnym układem pomieszczeń.
ZAKOŃCZENIE V ETAPU BUDOWY WRAZ Z PRZEKAZANIEM KLUCZY : Grudzień 2025 - Styczeń 2026
Dostępne mieszkania :
PARTERY ŚRODKOWE - 3 pokoje - 54,88m2 z tarasem i ogrodem około 80m2 – 495 000 zł
PARTERY SKRAJNE - 3 pokoje - 54,88m2 z tarasem i ogrodem około 170-220 m2 - 515 000 zł
PIĘTRO - 4 pokoje - 61,65m2 z balkonem – 485 000 zł
DODATKOWE opłaty za 1 miejsce postojowe: 10 000 zł
MOŻLIWOŚĆ zakupu 2-go miejsca postojowego w cenie 15 000 zł
Lokalizacja
Rzeszów, ul. Krakowska
W najbliższej odległości od inwestycji znajduje się
- szkoła podstawowa - 2 min
- stacja paliw - 1 min
- żłobek - 5 min
- strefa Dworzysko - 5 min
- dojazd do drogi ekspresowej S19 - 2 min
- centrum miasta - 8 min
- sklep spożywczy Lidl - 5 min
Standard wykonania
MIESZKANIA ODDAWANE BĘDĄ W STANIE DEWELOPERSKIM
1. Standard wykonania budynków plus infrastruktury osiedla
Technologia wykonania budynków:
- fundamenty wylewane monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego
- ściany konstrukcyjne i działowe z pustaka ceramicznego Porotherm/Leier
- stropy wylewane żelbetowe
- pokrycie dachu - dach płaski pokryty papą termozgrzewalną
- elewacja system lekko-mokry, tynk akrylowy. elementy ozdobne z paneli imitujących deskę. Docieplenie styropianem gr. 18cm
- stolarka okienna: Okna z pakietem trzyszybowym, kolor antracyt jednostronny, ciepły montaż
- stolarka drzwiowa zewnetrzna: drzwi Martom, kolor antracyt
- balustrady zewnętrzne w odcieniu antracytowym
- wykończenie płyty balkonów: płyta żelbetowa na łączniku isokorb
- tynki wewnętrzne: gipsowe kat. 3
- instalacje: woda i c.o: system pex zaciskowy,
- ogrzewanie podłogowe na całości mieszkania piecem gazowym 2-funkcyjnym z zamkniętą komorą spalania
- kanalizacja z rur PCV
- instalacja elektryczna: instalacja 230V, gniazdo 400V w kuchni, instalacja niskoprądowa TV/LAN, domofon
- wylewki cementowe, zbrojone
- oświetlenie zewnętrzne plus monitoring.
- ogródki ogrodzone, miejsca postojowe przypisane do mieszkania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Ogródek | Obowiązkowe MP | Dodatkowe MP(OPCJA) | Cena / m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 202 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 384 .11 zł | 515 000 zł | Wolne |
9B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
10A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 78 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 019 .68 zł | 495 000 zł | Wolne |
10B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
11A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 78 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 019 .68 zł | 495 000 zł | Wolne |
11B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
12A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 78 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 019 .68 zł | 495 000 zł | Wolne |
12B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
13A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 78 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 019 .68 zł | 495 000 zł | Wolne |
13B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
14A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 78 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 019 .68 zł | 495 000 zł | Wolne |
14B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
15A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 78 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 019 .68 zł | 495 000 zł | Wolne |
15B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
16A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 78 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 019 .68 zł | 495 000 zł | Wolne |
16B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
17A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 78 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 019 .68 zł | 495 000 zł | Wolne |
17B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Rezerwacja |
18A | 0 | 3 | 54.88 m2 | 135 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 384 .11 zł | 515 000 zł | Rezerwacja |
18B | 1 | 4 | 61.65 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 866 .99 zł | 485 000 zł | Wolne |
Skontaktuj się
z agentem
