O inwestycji
Aleja Krakowska 2.0 - Komfort w Nowoczesnym wydaniu - II ETAP
Aleja Krakowska 2.0 to nowy standard komfortu i wygody. Nasze osiedle to kontynuacja sukcesu poprzedniej inwestycji, oferując jeszcze więcej udogodnień i przemyślanych rozwiązań.
Każde mieszkanie zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności, a dostęp do prywatnych ogródków pozwala cieszyć się zielenią i spokojem na wyciągnięcie ręki.
Dzięki doskonałej lokalizacji na granicy Rzeszowa i Świlczy, mieszkańcy mogą korzystać zarówno z miejskich atrakcji, jak i naturalnych uroków okolicy.
Wybierz Aleję Krakowską 2.0 i doświadcz harmonii życia w nowoczesnym, przyjaznym otoczeniu.
Mieszkania na parterze to układ 3 pokoi z wyjściem na taras z ogródkiem, na piętrze z kolei znajdziemy mieszkania 4-pokojowe z balkonem oraz stryszkiem.
Mieszkania oddawane będą w stanie deweloperskim. Planowany termin realizacji II ETAPU przewidziany jest na Sierpień 2026 roku.
Lokalizacja
Rzeszów-Świlcza
W najbliższej odległości od inwestycji znajduje się
- szkoła podstawowa - 5 min
- stacja paliw - 5 min
- żłobek - 10 min
- strefa Dworzysko - 5 min
- dojazd do drogi ekspresowej S19 - 2 min
- centrum miasta - 15 min
- sklep spożywczy Lidl - 10 min
Standard wykonania
STANDARD WYKONANIA – STAN DEWELOPERSKI
- fundamenty wylewane monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego
- ściany konstrukcyjne i działowe z pustaka ceramicznego Porotherm/Leier
- stropy wylewane żelbetowe
- pokrycie dachu – blachodachówka kolor: antracyt, obróbka blacharska z blachy ocynkowanej lub powlekana
- stolarka okienna: Okna z pakietem trzyszybowym, kolor antracyt jednostronny, ciepły montaż
- stolarka drzwiowa zewnetrzna: drzwi Martom, kolor antracyt
- balustrady zewnętrzne w odcieniu antracytowym
- wykończenie płyty balkonów: płyta żelbetowa na łączniku isokorb
- tynki wewnętrzne: gipsowe kat. 3
- instalacje: woda i c.o: system pex zaciskowy,
- instalacja gazowa z zamontowanym piecem gazowym dwufunkcyjnym
- ogrzewanie podłogowe na całości mieszkania.
- kanalizacja z rur PCV
- instalacja elektryczna: instalacja 230V, gniazdo 400V w kuchni, instalacja niskoprądowa TV/LAN, dzwonek
- wylewki cementowe, zbrojone
- oświetlenie zewnętrzne.
- ogródki ogrodzone, miejsca postojowe przypisane do mieszkania
Dostępność
Nr | Piętro | Pokoi | Powierzchnia | Działka | OBOWIĄZKOWO MP | OPCJA ( Dodatkowe MP) | Cena / m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | 0 | 3 | 53.58 m2 | 85.63 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 070 .08 zł | 475 000 zł | Wolne |
9B | 1 | 4 | 60.18 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 680 .47 zł | 459 000 zł | Wolne |
10A | 0 | 3 | 53.58 m2 | 31.04 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 8 573 .61 zł | 449 000 zł | Wolne |
10B | 1 | 4 | 60.18 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 680 .47 zł | 459 000 zł | Rezerwacja |
11A | 0 | 3 | 53.58 m2 | 31.04 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 8 573 .61 zł | 449 000 zł | Wolne |
11B | 1 | 4 | 60.18 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 680 .47 zł | 459 000 zł | Rezerwacja |
12A | 0 | 3 | 53.58 m2 | 274.96 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 833 .87 zł | 515 000 zł | Wolne |
12B | 1 | 4 | 60.18 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 680 .47 zł | 459 000 zł | Wolne |
13A | 0 | 3 | 53.58 m2 | 268.18 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 9 611 .80 zł | 515 000 zł | Rezerwacja |
13B | 1 | 4 | 60.18 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 460 .95 zł | 459 000 zł | Rezerwacja |
14A | 0 | 3 | 53.58 m2 | 30.93 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 8 379 .99 zł | 449 000 zł | Wolne |
14B | 1 | 4 | 60.18 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 460 .95 zł | 459 000 zł | Rezerwacja |
15A | 0 | 3 | 53.58 m2 | 30.93 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 8 379 .99 zł | 449 000 zł | Wolne |
15B | 1 | 4 | 60.18 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 460 .95 zł | 459 000 zł | Rezerwacja |
16A | 0 | 3 | 53.58 m2 | 85.36 m2 | 10 000 zł | 15 000 zł | 8 865 .25 zł | 475 000 zł | Wolne |
16B | 1 | 4 | 60.18 m2 | - | 10 000 zł | 15 000 zł | 7 460 .95 zł | 459 000 zł | Wolne |
Skontaktuj się
z agentem
