Super Nieruchomości - mieszkania w Rzeszowie, działki w okolicach Rzeszowa, nowe mieszkania od dewelopera w Rzeszowie

O inwestycji

Inwestycja zlokalizowana w topowej lokalizacji, blisko centrum miasta, a jednocześnie w bliskim otoczeniu natury. Osiedle zaprojektowane przez najlepszych architektów, z dbałością o każdy szczegół. Zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, budynki wyciszone od strony drogi i pięknie oświetlone od strony promenady. Na osiedlu zostanie posadzone ponad 100 gatunków roślin, w tym kwiaty, krzewy i drzewa. Inwestycja posiada wiele atutów dla przyszłych mieszkańców osiedla, a jest to m.in: 

  • molo o długości ponad 25m
  • strefa wyciszenia i jogi 
  • promenada o długości ponad 290 m
  • specjalne miejsce dla miłośników zwierząt
  • strefa wellness i beauty.
Termin przekazania mieszkań: 
Bud. B, C - klucze wiosną 2024 r.
Bud. D, E - klucze jesienią 2024 r.
 
Opłaty dodatkowe: 
- miejsce postojowe w garażu: 30.000 zł (obowiązkowo do nabycia w przypadku bud. C, D, E);
- komórki lokatorskie/boksy garażowe: 3.000 zł/m2 (nieobowiązkowe).

Lokalizacja

Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 

Garaż
Nowoczesna architektura
Prestiżowe osiedle
Rekreacja w pobliżu
Tereny zielone
Wysoki standard

Standard wykonania

Szczegóły w biurze. 

Dostępność

Nr Piętro Pokoi Powierzchnia Cena / m2 Cena Status Rzut
B4 1 3 57.12 m2 10 900 .00 zł 622 608 zł Wolne Pobierz
B5 1 3 67.90 m2 10 900 .00 zł 740 110 zł Wolne Pobierz
B13 2 3 67.96 m2 10 900 .00 zł 740 764 zł Wolne Pobierz
B21 3 3 67.96 m2 10 900 .00 zł 740 764 zł Wolne Pobierz
B37 5 3 67.96 m2 10 900 .00 zł 740 764 zł Wolne Pobierz
B55 7 3 65.74 m2 11 200 .00 zł 736 288 zł Wolne Pobierz
B63 8 4 75.75 m2 11 500 .00 zł 871 125 zł Wolne Pobierz
B83 10 2 40.07 m2 12 500 .00 zł 500 875 zł Wolne Pobierz
B112 15 2 40.07 m2 12 900 .00 zł 516 903 zł Wolne Pobierz
C1 1 3 57.09 m2 10 900 .00 zł 622 281 zł Wolne Pobierz
C2 1 3 68.19 m2 11 900 .00 zł 811 461 zł Wolne Pobierz
C7 1 2 45.23 m2 11 900 .00 zł 538 237 zł Wolne Pobierz
C9 2 3 68.21 m2 11 900 .00 zł 811 699 zł Wolne Pobierz
C15 3 3 57.09 m2 10 900 .00 zł 622 281 zł Wolne Pobierz
C16 3 3 68.21 m2 11 900 .00 zł 811 699 zł Wolne Pobierz
C23 4 3 68.21 m2 11 900 .00 zł 811 699 zł Wolne Pobierz
C30 5 3 68.31 m2 11 900 .00 zł 812 889 zł Wolne Pobierz
C37 6 3 68.71 m2 12 200 .00 zł 838 262 zł Wolne Pobierz
C42 6 3 45.91 m2 12 500 .00 zł 573 875 zł Wolne Pobierz
C62 10 4 78.63 m2 12 500 .00 zł 982 875 zł Wolne Pobierz
D1 1 3 57.22 m2 10 900 .00 zł 623 698 zł Wolne Pobierz
D2 1 3 68.10 m2 11 900 .00 zł 810 390 zł Wolne Pobierz
D6 1 4 73.11 m2 12 200 .00 zł 891 942 zł Wolne Pobierz
D10 1 2 42.42 m2 11 900 .00 zł 504 798 zł Wolne Pobierz
D11 2 3 57.22 m2 10 900 .00 zł 623 698 zł Wolne Pobierz
D12 2 3 68.21 m2 11 900 .00 zł 811 699 zł Wolne Pobierz
D18 2 2 45.45 m2 12 500 .00 zł 568 125 zł Wolne Pobierz
D21 3 3 57.22 m2 10 900 .00 zł 623 698 zł Wolne Pobierz
D26 3 4 76.35 m2 12 008 .84 zł 916 875 zł Wolne Pobierz
D31 4 3 57.56 m2 10 900 .00 zł 627 404 zł Wolne Pobierz
D32 4 3 66.67 m2 12 100 .00 zł 806 707 zł Wolne Pobierz
D38 4 2 46.21 m2 12 500 .00 zł 577 625 zł Wolne Pobierz
D39 4 2 39.88 m2 12 200 .00 zł 486 536 zł Wolne Pobierz
D41 5 2 39.76 m2 12 500 .00 zł 497 000 zł Wolne Pobierz
D42 5 4 72.90 m2 12 500 .00 zł 911 250 zł Wolne Pobierz
D48 5 2 40.18 m2 12 500 .00 zł 502 250 zł Wolne Pobierz
D49 5 2 41.13 m2 12 500 .00 zł 514 125 zł Wolne Pobierz
D50 6 2 39.84 m2 12 500 .00 zł 498 000 zł Wolne Pobierz
D51 6 3 61.74 m2 12 500 .00 zł 771 750 zł Wolne Pobierz
D57 6 2 40.18 m2 12 500 .00 zł 502 250 zł Wolne Pobierz
D58 6 2 41.13 m2 12 500 .00 zł 514 125 zł Wolne Pobierz
D65 7 4 80.71 m2 10 900 .00 zł 879 739 zł Wolne Pobierz
D66 8 4 76.73 m2 12 500 .00 zł 959 125 zł Wolne Pobierz
D71 8 3 46.21 m2 12 500 .00 zł 577 625 zł Wolne Pobierz
D72 8 4 80.70 m2 10 900 .00 zł 879 630 zł Wolne Pobierz
D79 9 4 80.70 m2 10 900 .00 zł 879 630 zł Wolne Pobierz
E1 1 3 57.21 m2 1 089 .98 zł 623 589 zł Wolne Pobierz
E2 1 3 68.10 m2 10 900 .00 zł 742 290 zł Wolne Pobierz
E10 1 2 39.56 m2 11 900 .00 zł 470 764 zł Wolne Pobierz
E11 1 2 40.40 m2 11 911 .78 zł 481 236 zł Wolne Pobierz
E12 2 3 57.21 m2 10 900 .00 zł 623 589 zł Wolne Pobierz
E13 2 3 68.15 m2 10 900 .00 zł 742 835 zł Wolne Pobierz
E21 2 2 39.56 m2 11 900 .00 zł 470 764 zł Wolne Pobierz
E22 2 2 40.44 m2 11 900 .00 zł 481 236 zł Wolne Pobierz
E23 3 3 57.21 m2 10 900 .00 zł 623 589 zł Wolne Pobierz
E24 3 3 68.21 m2 10 900 .00 zł 743 489 zł Wolne Pobierz
E28 3 4 72.92 m2 12 500 .00 zł 911 500 zł Wolne Pobierz
E31 3 2 39.67 m2 11 900 .00 zł 472 073 zł Wolne Pobierz
E32 3 2 40.74 m2 11 900 .00 zł 484 806 zł Wolne Pobierz
E33 4 3 57.56 m2 10 900 .00 zł 627 404 zł Wolne Pobierz
E34 4 3 66.71 m2 11 000 .00 zł 733 810 zł Wolne Pobierz
E41 4 2 39.87 m2 12 200 .00 zł 486 414 zł Wolne Pobierz
E43 5 2 39.97 m2 12 500 .00 zł 499 625 zł Wolne Pobierz
E44 5 4 72.91 m2 11 500 .00 zł 838 465 zł Wolne Pobierz
E50 5 2 40.18 m2 12 500 .00 zł 502 250 zł Wolne Pobierz
E51 5 2 41.26 m2 12 500 .00 zł 515 750 zł Wolne Pobierz
E59 6 2 40.18 m2 12 500 .00 zł 502 250 zł Wolne Pobierz
E60 6 2 41.26 m2 12 500 .00 zł 515 750 zł Wolne Pobierz
E61 7 4 91.89 m2 10 900 .00 zł 1 001 601 zł Wolne Pobierz
E67 7 2 40.18 m2 12 500 .00 zł 502 250 zł Wolne Pobierz
E69 8 4 76.95 m2 11 500 .00 zł 884 925 zł Wolne Pobierz
E75 8 2 40.18 m2 12 500 .00 zł 502 250 zł Wolne Pobierz
E76 8 2 41.26 m2 12 500 .00 zł 515 750 zł Wolne Pobierz
E77 9 4 73.71 m2 11 500 .00 zł 847 665 zł Wolne Pobierz
E83 9 2 40.18 m2 12 500 .00 zł 502 250 zł Wolne Pobierz
E84 9 2 41.26 m2 12 500 .00 zł 515 750 zł Wolne Pobierz

Skontaktuj się
z agentem

Natalia Kiełb specjalista ds. nieruchomości tel. 725 755 105 Zostaw wiadomość

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.